- Геленджик
Рейтинг | Наименование | Адрес | |
---|---|---|---|
4.84 | 11-й км. трассы М4-Дон Геленджик - Возрождение | Подробнее | |
4.75 | ул. Херсонская, 1 | Подробнее | |
4.4 | /Кабардинка, ФТ "Дон", 1530км | Подробнее | |
4.3 | с. Кабардинка, ул. Революционная, 148 а | Подробнее | |
4.1 | Лермонтовский бульвар, 17 | Подробнее | |
-- | ул. Революционная, 29а | Подробнее | |
-- | ул. Революционная, 29 | Подробнее | |
-- | ул. Революционная 34 | Подробнее | |
-- | ул. Революционная 47 | Подробнее | |
-- | ул. Революционная 29 | Подробнее |
11-й км. трассы М4-Дон Геленджик - Возрождение
Ресторан, беседки, баня, площадка для мероприятий ,свадеб, и корпоративов, отдых за городом
с. Кабардинка, ул. Революционная, 148 а
Ресторан, кафе, рыбалка, банкетный зал
Лермонтовский бульвар, район приморья
Европейская, итальянская, японская кухни, живая музыка